Filtre
StorePlus Flex M 16
Systèmes de porte-outils en tôle d'acier revêtue par poudre
| Dimensions ext. | 130 × 135 × 34 |
|---|---|
| Couleur | argent |
| Matériau | Métal 3 mm, chromé |
| Réf. produit | 455025 |
StorePlus Flex M 16
Systèmes de porte-outils en tôle d'acier revêtue par poudre
| Dimensions ext. | 130 × 135 × 34 |
|---|---|
| Couleur | argent |
| Matériau | Métal 3 mm, chromé |
| Réf. produit | 455025 |
StorePlus Flex M 20
Systèmes de porte-outils en tôle d'acier revêtue par poudre
| Dimensions ext. | 51 × 86 × 34 |
|---|---|
| Couleur | argent |
| Matériau | Métal 3 mm, chromé |
| Réf. produit | 455002 |
StorePlus Flex M 31
Systèmes de porte-outils en tôle d'acier revêtue par poudre
| Dimensions ext. | 60 × 270 × 35 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Réf. produit | 455127 |
StorePlus Flex M 58
Systèmes de porte-outils en tôle d'acier revêtue par poudre
| Dimensions ext. | 150 × 580 × 50 |
|---|---|
| Couleur | argent |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Réf. produit | 455055 |
StorePlus Flex M 62
Systèmes de porte-outils en tôle d'acier revêtue par poudre
| Dimensions ext. | 60 × 540 × 35 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Réf. produit | 455147 |
StorePlus Flex M 8
Systèmes de porte-outils en tôle d'acier revêtue par poudre
| Dimensions ext. | 25 × 125 × 255 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Réf. produit | 455135 |
StorePlus Flex M 8
Systèmes de porte-outils en tôle d'acier revêtue par poudre
| Dimensions ext. | 25 × 125 × 255 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Réf. produit | 455135 |